ITINERARIO Y DATOS IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Laberinto |
comentario general
Ruta paseo mototuristica de 235 kms. con salida y llegada a Elche, realizada por carreteras nacionales y autovias con el siguiente recorridos para visitar lugares de interes turistico o cultural.
04-Castillo de Cartagena
07-Tentegorra
Los datos GPS son los siguientes:
Fecha: Julio 2021, Distancia: 235 kms., Dificultad: Facil.
La ruta es circular, todo por asfalto.
mapa de la ruta
Itinerario: 01-Inicio - 02-Parada - 03-Aparcamiento - 04-Castillo - 05-Aparcamiento - 06-Comida - 07-Tentegorras - 08-Aparcamiento - 09-Heladeria - 10-Puerto La Cadena - 11-Surtidor - 12-Finperfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST PARCIAL | PDTE MEDIA | DIST TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 87m. | 12-Fin 90 m. | 235 kms | 0 % | 235 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | 87 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 8:49 h. |
Inicio ruta en torre de La Calahorra. | ||||||
Hasta: 02-Parada | 9 m. | 65 km | 1:59 | 0% pdte | 65 km | 10:48 h. |
En la entrada a San Pedro del Pinatar, junto a Ldel hacemos una pequeña parada. | ||||||
Hasta: 03-Aparcamiento | 7 m. | 38 km | 0:52 | 0% pdte | 103 km | 11:39 h. |
Aparcamiento para la visita al castillo. | ||||||
Hasta: 04-Castillo | 27 m. | 0,5 km | 0:13 | 4% pdte | 103 km | 11:52 h. |
Ascensor subida al castillo. El castillo de la Concepción o de Asdrúbal es una construcción medieval del siglo XIII o XIV enclavada sobre el cerro del mismo nombre que se alza sobre Cartagena y su puerto. Este castillo es el que aparece representado en el escudo de la ciudad. | ||||||
Hasta: 05-Aparcamiento | 8 m. | 3 km | 1:47 | -1% pdte | 106 km | 13:40 h. |
Aparcamiento para la comida. | ||||||
Hasta: 06-Comida | 10 m. | 1 km | 0:38 | 0% pdte | 107 km | 14:17 h. |
Despues de comer nos vamos al parque de Tentegorras. | ||||||
Hasta: 07-Tentegorras | 91 m. | 6 km | 1:25 | 1% pdte | 112 km | 15:42 h. |
Por motivos de la Covid no pudimos entrar porque hace falta pedir cita. El laberinto del Parque de Tentegorra, situado en Cartagena, es el laberinto vegetal más grande de España y uno de los más grandes del mundo, al tiempo que se convierte en un nuevo atractivo turístico para la ciudad de Cartagena y para toda la región de Murcia. | ||||||
Hasta: 08-Aparcamiento | 10 m. | 6 km | 1:11 | -1% pdte | 118 km | 16:53 h. |
Aparcamos de nuevo en Cartagena para acercarnos a tomar un refresco antes de iniciar el regreso a Elche. | ||||||
Hasta: 09-Heladeria | 9 m. | 1 km | 0:15 | 0% pdte | 119 km | 17:08 h. |
Despues del helado inciamos el regreso por las autovias Cartagena - Murcia - Elche. | ||||||
Hasta: 10-Puerto La Cadena | 346 m. | 42 km | 1:11 | 1% pdte | 161 km | 18:19 h. |
Pasamos por el puerto de la Cadena. | ||||||
Hasta: 11-Surtidor | 76 m. | 31 km | 0:23 | -1% pdte | 192 km | 18:42 h. |
Una pequeña parada para reponer gasolina. | ||||||
Hasta: 12-Fin | 90 m. | 43 km | 0:45 | 0% pdte | 235 km | 19:27 h. |
Final de ruta en Elche, Torre de La Calahorra. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta paseo mototuristica desde Elche a Castillo de Cartagena, Refugio antiaereo y parque Tentegorra |
FECHA : | Julio 2.021 |
PARTICIPANTES : | |
INICIO : | Elche |
FIN : | Elche |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Carreteras nacionales y autovias, todo asfalto. |
DISTANCIA : | 235 kms. |
DIFICULTAD : | Facil. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y DATOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:49 |
Hasta: 02-Parada | 9 | 65 | 1:59 | 0% | 65 | 10:48 | |
Hasta: 03-Aparcamiento | 7 | 38 | 0:52 | 0% | 103 | 11:39 | |
Hasta: 04-Castillo | 27 | 0,5 | 0:13 | 4% | 103 | 11:52 | |
Hasta: 05-Aparcamiento | 8 | 3 | 1:47 | -1% | 106 | 13:40 | |
Hasta: 06-Comida | 10 | 1 | 0:38 | 0% | 107 | 14:17 | |
Hasta: 07-Tentegorras | 91 | 6 | 1:25 | 1% | 112 | 15:42 | |
Hasta: 08-Aparcamiento | 10 | 6 | 1:11 | -1% | 118 | 16:53 | |
Hasta: 09-Heladeria | 9 | 1 | 0:15 | 0% | 119 | 17:08 | |
Hasta: 10-Puerto La Cadena | 346 | 42 | 1:11 | 1% | 161 | 18:19 | |
Hasta: 11-Surtidor | 76 | 31 | 0:23 | -1% | 192 | 18:42 | |
Hasta: 12-Fin | 90 | 43 | 0:45 | 0% | 235 | 19:27 |