ITINERARIO Y DATOS IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Parque natural de la Sierra de Mariola Refugio museo de Cervantes
comentario general
Ruta paseo mototuristica de 200 kms. con salida y llegada a Elche, realizada en la poblacion de Alcoy principalmente.
Hemos pasado por los siguientes lugares:
02-Crevillent
03-Cementerio
04-Font Roja
05-Refugio antiareo de Cervantes
06-Parque de la Glorieta
07-Venta de San Jordi
Los datos GPS son:
Fecha: Julio 2021, Distancia: 200, Dificultad: Facil.
La ruta es circular, se realiza carreteras nacionales y autovia, todo asfalto.
mapa de la ruta
Itinerario: 01-Inicio - 02-Crevillent - 03-Aparcamiento - 04-Font Roja - 05-Refugio - 06-Parque - 07-Venta - 08-Finperfil y comentarios
| DESDE | HASTA | DIST PARCIAL | PDTE MEDIA | DIST TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01-Inicio 87m. | 04-Font Roja 1062 m. | 108 kms | 1 % | 108 kms |
| 04-Font Roja 1062m. | 08-Fin 92 m. | 92 kms | -1 % | 200 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)| REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde: 01-Inicio | 87 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 8:43 h. |
| Salida de Elche en la Basilica de Santa Maria. | ||||||
| Hasta: 02-Crevillent | 125 m. | 10 km | 0:14 | 0% pdte | 10 km | 8:58 h. |
| Nos acercamos a Crevillent a desayunar, hoy nos apetecia un granizado de horchata. | ||||||
| Hasta: 03-Aparcamiento | 672 m. | 88 km | 1:44 | 1% pdte | 99 km | 10:42 h. |
| Entramos por primera vez al cementerio municipal de Alcoy, estabamos interesados en visistar uno de nuestros cantantes favoritos y de nuestra epoca, Camilo Sesto. | ||||||
| Hasta: 04-Font Roja | 1062 m. | 9 km | 0:59 | 4% pdte | 108 km | 11:41 h. |
| Hacemos un recorrido de ida y vuelta hasta el paraje de la Font Roja. | ||||||
| Hasta: 05-Refugio | 555 m. | 11 km | 0:49 | -5% pdte | 118 km | 12:30 h. |
| Refugio museo de Cervantes | ||||||
| Hasta: 06-Parque | 585 m. | 2 km | 0:41 | 2% pdte | 121 km | 13:11 h. |
| Parque La Glorieta | ||||||
| Hasta: 07-Venta | 689 m. | 6 km | 1:42 | 2% pdte | 127 km | 14:53 h. |
| Parada en la venta donde tomamos unas cervezas. | ||||||
| Hasta: 08-Fin | 92 m. | 73 km | 1:42 | -1% pdte | 200 km | 16:35 h. |
| Final de ruta en Elche. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
| DESCRIPCION : | Ruta paseo mototuristica por Alcoy y la Font Roja. |
| FECHA : | Julio 2.021 |
| PARTICIPANTES : |
|
| INICIO : | Elche |
| FIN : | Elche |
| TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
| TIPO DE FIRME : | Carreteras nacionales y autovia, todo asfalto. |
| DISTANCIA : | 200 kms. |
| DIFICULTAD : | Facil. |
| DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y DATOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)| REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde: 01-Inicio | º | 87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:43 |
| Hasta: 02-Crevillent | 125 | 10 | 0:14 | 0% | 10 | 8:58 | |
| Hasta: 03-Aparcamiento | 672 | 88 | 1:44 | 1% | 99 | 10:42 | |
| Hasta: 04-Font Roja | 1062 | 9 | 0:59 | 4% | 108 | 11:41 | |
| Hasta: 05-Refugio | 555 | 11 | 0:49 | -5% | 118 | 12:30 | |
| Hasta: 06-Parque | 585 | 2 | 0:41 | 2% | 121 | 13:11 | |
| Hasta: 07-Venta | 689 | 6 | 1:42 | 2% | 127 | 14:53 | |
| Hasta: 08-Fin | 92 | 73 | 1:42 | -1% | 200 | 16:35 | |




















