ITINERARIO Y DATOS IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Ruta 71 Dia 1 - Elche-Letur
Ruta 71 Dia 2 - Letur-Elche
Letur |
comentario general
Ruta paseo mototuristica de 220 kms. con salida de Elche, todo a traves de carreteras asfaltadas. Es la primera ruta de las 2 previstas para este fin de semana, haciendo noche en la poblacion albaceteña de Letur.
Lugares de paso :
01-Salida de Elche
02-Jardin Botanico de Jumilla
03-Santuario Nuestra Señora de la Esperanza
04-Mirador de arrozales (Calasparra)
05-Las Fuentes del Marques (Caravaca de la Cruz)
06-Letur
Fecha: Mayo 2021, Distancia: 220 kms., Dificultad: facil.
mapa de la ruta
Itinerario: 01-Elche - 02-Jardin - 03-Santuario - 04-Mirador - 05-Ftes. del Marques - 06-Leturperfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST PARCIAL | PDTE MEDIA | DIST TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Elche 91m. | 06-Letur 721 m. | 220 kms | 0 % | 220 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Elche | 91 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 9:33 h. |
Salida de Elche. Palacio de Altamira | ||||||
Hasta: 02-Jardin | 485 m. | 78 km | 82 min. | 1% pdte | 78 km | 10:55 h. |
Primera parada para ver el Jardin Botanico de Jumilla. | ||||||
Hasta: 03-Santuario | 302 m. | 51 km | 101 min. | 0% pdte | 129 km | 12:36 h. |
El Santuario se encuentra en un paraje a 6 km por carretera de la villa. La ermita acoge a dos imágenes de la Virgen de la Esperanza, Patrona de Calasparra, a la que se les rinde culto juntas. La ermita primitiva (XVII) estaba en una de las cuevas sobre el río Segura, abrigo natural de pastores, a la que se le han ido agregando nuevas salas y edificios con la expansión del culto. A la creación de terrazas hasta el río, ha sucedido modernamente la creación de zonas de servicios: parkings, restaurante, hotel, etc. A pesar de las sucesivas ampliaciones sigue siendo un bello lugar de esparcimiento y oración, declarado Lugar de interés geológico. Santuario Virgen de la Esperanza | ||||||
Hasta: 04-Mirador | 348 m. | 2 km | 41 min. | 2% pdte | 130 km | 13:17 h. |
Excelente mirador que en fecha de plantacion del conocido arroz de Calasparra se ven los bancales totalmente anegados de agua del Rio Segura. | ||||||
Hasta: 05-Ftes. del Marques | 642 m. | 30 km | 161 min. | 1% pdte | 160 km | 15:58 h. |
Las Fuentes del Marqués es un paraje natural situado a 2 kilómetros del casco urbano de Caravaca de la Cruz, Región de Murcia, España. Cuenta con un centro de interpretación de la naturaleza situado dentro de la Torre de los Templarios. Entre las especies vegetales se encuentran el pino canario, pino carrasco, fresno, álamo y encina entre otras. La fauna está representada por ardillas y aves como la abubilla, el mochuelo, el ruiseñor y otras especies. | ||||||
Hasta: 06-Letur | 721 m. | 60 km | 142 min. | 0% pdte | 220 km | 18:20 h. |
Nos ha gustado mucho el paseo que hemos realizado por el pueblo, y las cosas que hemos vistos del mismo, destacando la cantidad de agua que corre por todos los lugares. Dejamos para mañana la pequeña ruta senderista para visitar el Charco de Pataco. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta 70 - Dia 1 : Ruta mototuristica de Elche a Letur. |
FECHA : | Mayo 2.021 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Elche |
FIN : | Letur |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. (2 dias) |
TIPO DE FIRME : | Todo asfalto. |
DISTANCIA : | 220 kms. |
DIFICULTAD : | Facil. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y DATOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Elche | º | 91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9:33 |
Hasta: 02-Jardin | 485 | 78 | 82 min | 1% | 78 | 10:55 | |
Hasta: 03-Santuario | 302 | 51 | 101 min | 0% | 129 | 12:36 | |
Hasta: 04-Mirador | 348 | 2 | 41 min | 2% | 130 | 13:17 | |
Hasta: 05-Ftes. del Marques | 642 | 30 | 161 min | 1% | 160 | 15:58 | |
Hasta: 06-Letur | 721 | 60 | 142 min | 0% | 220 | 18:20 |



